Открой гармонию внутри: ретрит «Тишина» в сердце Кыргызстана

Тянь-Шань
Ближайшие заезды
| Даты | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| 31 августа – 4 сентября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 7–11 сентября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 14–18 сентября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 21–25 сентября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 28 сентября – 2 октября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 5–9 октября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 12–16 октября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 19–23 октября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 26–30 октября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 2–6 ноября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 9–13 ноября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 16–20 ноября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 23–27 ноября 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 30 ноября – 4 декабря 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 7–11 декабря 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 14–18 декабря 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
| 21–25 декабря 2026 | 5 дней | 148 952 ₽ |
Записаться или спросить
Бронирование — у организатора программы. Напишите нам, если нужно свести варианты, сравнить даты или найти похожее ближе и дешевле.
Карточка №1073 в каталоге Retritum. Данные проверяем и дополняем сами.
Это ваша программа?
Здесь стоит только то, что мы смогли проверить: даты, место, цена. Описание, фото, ведущий, что входит в стоимость — заполняет организатор. Карточку с вашим текстом мы поднимаем выше в выдаче и показываем в подборках.